- 10 derniers résultats de civ6liga-
SidMeier Résultats
| Partie#1 | PBEM 33 | |
| Joué: 2018-10-03 | Nombre de joueurs humains: 5 |
| Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
| Valeur de la partie: 64 | |
| Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | llower | Poland-Jadwiga | 1 | 65 | 32 | 0 | aqui | |
| 2 | Braaktar | America-Teddy Roosevelt | 3 | 90 | 45 | -50 | aqui | |
| 3 | Sirkuce | Russia-Peter | 5 | -25 | 0 | -50 | aqui | |
| 4 | PlumBum | Rome-Trajan | 4 | 0 | 0 | -105 | aqui | |
| 5 | SidMeier | Sumeria-Gilgamesh | 2 | 0 | 0 | -140 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-10-03 23:26:49
Kapitulation vor polnischer Überlegenheit.
Geschrieben am 2018-10-03 23:26:49
Match has been reported, please confirm!