Info über Spieler
       Roster als Textdatei | Drucken
| Runde 2 | Runde 3 | Runde 5 | Runde 7 | Finalist | |||||
| 1 - Azazir | |||||||||
| Spielnr: 17 vs | 1 - Azazir | ||||||||
| 0 - Jean_de_Metz | |||||||||
| Spielnr: 33 vs | 0 - Azazir | ||||||||
| 0 - Stoneskin | |||||||||
| Spielnr: 18 vs | 0 - $eeR | ||||||||
| 1 - $eeR | |||||||||
| Spielnr: 49 vs | 1 - DreadReapr | ||||||||
| 1 - Griffith | |||||||||
| Spielnr: 19 vs | 0 - Griffith | ||||||||
| 0 - Deckdisz | |||||||||
| Spielnr: 34 vs | 1 - Techno | ||||||||
| 0 - Lck | |||||||||
| Spielnr: 20 vs | 1 - Techno | ||||||||
| 1 - Techno | |||||||||
| Spielnr: 57 vs | |||||||||
| 1 - Ezekiel | |||||||||
| Spielnr: 21 vs | 1 - DreadReapr | ||||||||
| 0 - MARKYMARK | |||||||||
| Spielnr: 35 vs | 0 - AbedNego | ||||||||
| 1 - DreadReapr | |||||||||
| Spielnr: 22 vs | 0 - Ezekiel | ||||||||
| 0 - gladis | |||||||||
| Spielnr: 50 vs | 0 - Techno | ||||||||
| 1 - EarL1893 | |||||||||
| Spielnr: 23 vs | 1 - AbedNego | ||||||||
| 0 - Lightform | |||||||||
| Spielnr: 36 vs | 1 - DreadReapr | ||||||||
| 1 - AbedNego | |||||||||
| Spielnr: 24 vs | 0 - EarL1893 | ||||||||
| 0 - Counterbore | |||||||||
Finale
| 1 - DreadReapr | Spielnr: 62 vs | 0 - Azazir | 
| Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 2016-07-09 07:54 AM UTC - 2016-07-23 7:54 AM | Runde 9 2016-07-31 7:36 PM UTC - 2016-08-14 7:36 PM | |||||
| 1 - Lightform | |||||||||
| Spielnr: 51 vs | 0 - Ezekiel | ||||||||
| 0 - EarL1893 | |||||||||
| Spielnr: 55 vs | 1 - Lightform | ||||||||
| Spielnr: 58 vs | 0 - Lightform | ||||||||
| 0 - AbedNego | |||||||||
| 1 - Ezekiel | |||||||||
| Spielnr: 52 vs | 1 - Lightform | ||||||||
| 0 - Melciar | |||||||||
| Spielnr: 60 vs | 0 - Techno | ||||||||
| Spielnr: 61 vs | |||||||||
| 0 - Deckdisz | 1 - Azazir | ||||||||
| Spielnr: 53 vs | 1 - Tussell | ||||||||
| 1 - Griffith | |||||||||
| Spielnr: 56 vs | 1 - Azazir | ||||||||
| Spielnr: 59 vs | 1 - Azazir | ||||||||
| 0 - Tussell | |||||||||
| 0 - $eeR | |||||||||
| Spielnr: 54 vs | 0 - Griffith | ||||||||
| 1 - Tussell | |||||||||