- 10 derniers résultats de civ6liga-
Sheldor Résultats
| Partie#1 | PBEM 12 | |
| Joué: 2018-03-14 | Nombre de joueurs humains: 6 |
| Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
| Valeur de la partie: 69 | |
| Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagger1 | Brazil-Pedro II | 1 | 122 | 61 | 0 | aqui | |
| 2 | Sheldor | German-Frederick Barbarossa | 3 | 110 | 55 | -50 | aqui | |
| 3 | Aethelred | Russia-Peter | 2 | 49 | 24 | -100 | aqui | |
| 4 | Aseiwin | Greek-Gorgo | 5 | 10 | 5 | -150 | aqui | |
| 5 | rg-one | America-Teddy Roosevelt | 4 | -81 | 0 | -100 | aqui | |
| 6 | TEK_REBELL | Arabia-Saladin | 6 | 0 | 0 | -120 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-03-14 21:32:12
Bestätigt durch Aethelred
Geschrieben am 2018-03-14 20:58:36
Bestätigt durch Sheldor
Geschrieben am 2018-03-14 20:36:35
Bestätigt durch Jagger1
Written on 2018-03-14 20:35:47
Match has been reported, please confirm!
Geschrieben am 2018-03-14 20:35:47
Match has been reported, please confirm!