- Letzte 10 Ergebnisse von civ6liga-
SidMeier Ergebnisse
| Spiel#1 | PBEM 33 | |
| Gespielt: 2018-10-03 | Anzahl der Menschl. Spieler: 5 |
| Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
| Spielwert: 64 | |
| Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | llower | Poland-Jadwiga | 1 | 65 | 32 | 0 | hier | |
| 2 | Braaktar | America-Teddy Roosevelt | 3 | 90 | 45 | -50 | hier | |
| 3 | Sirkuce | Russia-Peter | 5 | -25 | 0 | -50 | hier | |
| 4 | PlumBum | Rome-Trajan | 4 | 0 | 0 | -105 | hier | |
| 5 | SidMeier | Sumeria-Gilgamesh | 2 | 0 | 0 | -140 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-10-03 23:26:49
Kapitulation vor polnischer Überlegenheit.
Geschrieben am 2018-10-03 23:26:49
Match has been reported, please confirm!