- 10 derniers résultats de Pandora Open-
INFOS RESULTAT
| GZAR Résultats |  ENVOYER UN MESSAGE | 
| Partie#2 | Fichier de report | 
| Joué: 2014-10-21 | Nombre de joueurs humains: 6 | 
| Type de report: ffaen | |
| Valeur de la partie: 33 | |
| Pos | Joueur | Équipe | Résultat | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer | 
| 1 | Zak0r | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | aqui | |
| 2 | Atalja | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | aqui | |
| 3 | AIL | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | aqui | |
| 4 | Markymark | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | aqui | |
| 5 | Matt Gambler | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | aqui | |
| 6 | GZAR | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | -1 | aqui | 
Remarque:
| Partie#1 | Fichier de report | 
| Joué: 2014-09-28 | Nombre de joueurs humains: 5 | 
| Type de report: ffaen | |
| Valeur de la partie: 25 | |
| Pos | Joueur | Équipe | Résultat | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer | 
| 1 | Zak0r | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | aqui | |
| 2 | Pittt | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | aqui | |
| 3 | Heinz von Stein | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | aqui | |
| 4 | GZAR | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | aqui | |
| 5 | AIL | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | aqui | 
Remarque:
|  Geschrieben am 2014-09-28 18:44:33 | View Result | 
|  Geschrieben am 2014-09-28 19:27:06 | Bestätigt durch Heinz von Stein | 
|  Written on 2014-10-04 16:11:40 | Confirmed by Zak0r | 
| Général | Support | Social | 
| Références | Contactez-nous |  | 
| Team | Jobs | Press |  | 
| CGUs | Mentions légales et politique de confidentialité |  |