- Letzte 10 Ergebnisse von Pandora Open-
ERGEBNIS INFOS
| MARKYMARK Ergebnisse |  SCHICKE NACHRICHT | 
| Spiel#1 | Reportfile | 
| Gespielt: 2014-10-21 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 | 
| Reportart: ffaen | |
| Spielwert:33 | |
| Pos | Spieler | Team | Ergebnis | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte | 
| 1 | Zak0r | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | hier | |
| 2 | Atalja | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | hier | |
| 3 | AIL | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | hier | |
| 4 | Markymark | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | hier | |
| 5 | Matt Gambler | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | hier | |
| 6 | GZAR | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | -1 | hier | 
Bemerkung:
| Allgemein | Support | Social | 
| Referenzen | Kontakt |  | 
| Team | Jobs | Presse |  | 
| AGBs | Impressum&Datenschutz |  |