- 10 derniers résultats de civ6liga-
Dromina Résultats
| Partie#1 | PBEM 24: Es kann nur Einen geben | |
| Joué: 2018-03-21 | Nombre de joueurs humains: 6 |
| Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
| Valeur de la partie: 69 | |
| Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | slowcar | Russia-Peter | 3 | 143 | 71 | 0 | aqui | |
| 2 | marchueff | Norway-Harald Hardrada | 4 | -8 | 0 | -25 | aqui | |
| 3 | Stompot | Brazil-Pedro II | 2 | 55 | 27 | -100 | aqui | |
| 4 | Hamilkar Barkas | America-Teddy Roosevelt | 1 | 0 | 0 | -107 | aqui | |
| 5 | Dromina | Greek-Gorgo | 6 | 0 | 0 | -155 | aqui | |
| 6 | Braaktar | Aztec-Montezuma | 5 | 0 | 0 | -155 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-03-21 22:52:42
Match has been reported, please confirm!
Geschrieben am 2018-03-21 22:52:42
Match has been reported, please confirm!