Info sur le joueur
       Tableau en tant que fichier texte | Imprimer
S-Tour 1 - 5
                | Tour 1 PBEM Duel Tournament 2015 | Tour 2 RUNNING | Tour 3 myl_supporter | Tour 5 | Finaliste | |||||
| 1 - AlXStormrage | |||||||||
| Partie numéro: 1 vs | 1 - Hiliadan | ||||||||
| 0 - Gilafron | |||||||||
| Partie numéro: 9 vs | 1 - Lightform | ||||||||
| 0 - Olop | |||||||||
| Partie numéro: 2 vs | 0 - AlXStormrage | ||||||||
| 1 - Hiliadan | |||||||||
| Partie numéro: 17 vs | 0 - Lightform | ||||||||
| 0 - Redil | |||||||||
| Partie numéro: 3 vs | 0 - BLACKCAT | ||||||||
| 1 - BLACKCAT | |||||||||
| Partie numéro: 10 vs | 0 - Hiliadan | ||||||||
| 1 - Lightform | |||||||||
| Partie numéro: 4 vs | 1 - Lightform | ||||||||
| 0 - Archer01 | |||||||||
| Partie numéro: 25 vs | |||||||||
| 1 - badborre | |||||||||
| Partie numéro: 5 vs | 0 - badborre | ||||||||
| 0 - Castaneda | |||||||||
| Partie numéro: 11 vs | 1 - gabthegab | ||||||||
| 1 - gabthegab | |||||||||
| Partie numéro: 6 vs | 1 - gabthegab | ||||||||
| 0 - MARKYMARK | |||||||||
| Partie numéro: 18 vs | 1 - gabthegab | ||||||||
| 1 - Ezekiel | |||||||||
| Partie numéro: 7 vs | 1 - cbower | ||||||||
| 0 - Warlord Keldon | |||||||||
| Partie numéro: 12 vs | 0 - cbower | ||||||||
| 1 - cbower | |||||||||
| Partie numéro: 8 vs | 0 - Ezekiel | ||||||||
| 0 - olschenstein | 
Finale
| 0 - cbower | Partie numéro: 30 vs | 1 - gabthegab | 
| Tour 2 RUNNING | Tour 3 myl_supporter | Tour 4 37451 | Tour 5 | Tour 6 16 | |||||
| 0 - Gilafron | 1 - Ezekiel | ||||||||
| Partie numéro: 13 vs | 1 - Olop | ||||||||
| 1 - Olop | Partie numéro: 23 vs | 0 - Ezekiel | |||||||
| 0 - badborre | Partie numéro: 26 vs | 0 - Hiliadan | |||||||
| 0 - Archer01 | 0 - Olop | 1 - Hiliadan | |||||||
| Partie numéro: 14 vs | 1 - Ezekiel | ||||||||
| 1 - Redil | |||||||||
| 0 - Redil | Partie numéro: 28 vs | ||||||||
| 1 - MARKYMARK | 0 - Warlord Keldon | ||||||||
| Partie numéro: 15 vs | 0 - MARKYMARK | ||||||||
| 0 - Castaneda | Partie numéro: 24 vs | 0 - AlXStormrage | |||||||
| 1 - AlXStormrage | Partie numéro: 27 vs | 1 - cbower | |||||||
| 0 - olschenstein | 1 - AlXStormrage | 1 - cbower | |||||||
| Partie numéro: 16 vs | 1 - Warlord Keldon | ||||||||