- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
Emasin Résultats
| Partie#2 | Fichier de report |
| Joué: 2010-10-21 | Nombre de joueurs humains: 4 |
| Type de report: ffaen | Kind of Victory: Points |
| Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
| Valeur de la partie: 35 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUESTENFUCHS | 0 | random | 1 | 40 | 20 | 15 | 0 | aqui | |
| 2 | BLAUPLANET | 0 | random | 2 | 15 | 10 | 10 | 30 | aqui | |
| 3 | NILS_Z | 0 | random | 3 | 5 | 5 | 5 | 50 | aqui | |
| 4 | Emasin | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 60 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:conti
Remarque:
| Partie#1 | Fichier de report |
| Joué: 2010-10-21 | Nombre de joueurs humains: 4 |
| Type de report: ffaen | Kind of Victory: Points |
| Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
| Valeur de la partie: 30 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUESTENFUCHS | 0 | random | 1 | 30 | 15 | 14 | 0 | aqui | |
| 2 | ROBOLD | 0 | random | 2 | 15 | 10 | 5 | 29 | aqui | |
| 3 | MIGRAV | 0 | random | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | aqui | |
| 4 | Emasin | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 49 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:klein
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an