- Letzte 10 Ergebnisse von civ6liga-
Sheldor Ergebnisse
| Spiel#1 | PBEM 12 | |
| Gespielt: 2018-03-14 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
| Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
| Spielwert: 69 | |
| Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagger1 | Brazil-Pedro II | 1 | 122 | 61 | 0 | hier | |
| 2 | Sheldor | German-Frederick Barbarossa | 3 | 110 | 55 | -50 | hier | |
| 3 | Aethelred | Russia-Peter | 2 | 49 | 24 | -100 | hier | |
| 4 | Aseiwin | Greek-Gorgo | 5 | 10 | 5 | -150 | hier | |
| 5 | rg-one | America-Teddy Roosevelt | 4 | -81 | 0 | -100 | hier | |
| 6 | TEK_REBELL | Arabia-Saladin | 6 | 0 | 0 | -120 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-03-14 21:32:12
Bestätigt durch Aethelred
Geschrieben am 2018-03-14 20:58:36
Bestätigt durch Sheldor
Geschrieben am 2018-03-14 20:36:35
Bestätigt durch Jagger1
Written on 2018-03-14 20:35:47
Match has been reported, please confirm!
Geschrieben am 2018-03-14 20:35:47
Match has been reported, please confirm!