LAST MONTHS

0

TOTAL


Bienvenue sur AOW3 Players  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties Ratio de victoires Effet Joueurs vaincus Défait par les joueurs
1 DreadReapr9089356 %(53 | 93)LLLLL5340
2 novograd10249265 %(60 | 92)WWWLL6032
3 mahimka9428445 %(38 | 84)WWWWW3846
4 MARKYMARK7548038 %(31 | 80)WLLLL3149
5 DrLight8685438 %(21 | 54)LWWLW2133
6 phirpo8905248 %(25 | 52)LLWLL2527
7 Skuns453Lirik9028924854 %(26 | 48)WWWLW2622
8 xlnt8704450 %(22 | 44)WLLWL2222
9 keika10804383 %(36 | 43)WWWWW367
10 marcuspers9224367 %(29 | 43)LLWWL2914
11 Ezekiel8403754 %(20 | 37)WWLLL2017
12 gabthegab10053491 %(31 | 34)WWWLW313
13 Hiliadan9603164 %(20 | 31)WWWLW2011
14 Blad_ua8762564 %(16 | 25)LWLLL169
15 Lightform8852356 %(13 | 23)LLLLL1310
16 Jean_de_Metz9202272 %(16 | 22)LLWWW166
17 Techno8622268 %(15 | 22)LLLLL157
18 El_Lobo9102050 %(10 | 20)LWWWL1010
19 Refineus8612035 %(7 | 20)LLWLW713
20 rrrrookie8831844 %(8 | 18)LLLWL810

1234suivante>dernière >>