Turnier 3vs3 PBEM TEAM TOURNAMENT 2018
Teilnehmer Spielerpool Turnierbaum Regeln Preise Meta StatisticInfo über Team 
        
Roster als Textdatei | Drucken
Runde 1 - 3
                1/2 Finale  | Sieger  | ||||
0 - Team 1-st  | |||||
| Spielnr: 1 vs | |||||
| Spielnr: 3 vs | |||||
0 - Fancy Name Team  | |||||
| Spielnr: 2 vs | 1 - Dos Equis XX  | ||||
1 - Dos Equis XX  | |||||
Spiel um den 3. Platz
0 - Team 1-st  | Spielnr: 4 vs | 
 
1 - Fancy Name Team  |