
Offene Partien (9)
Event Name | Zeit | Plätze | Trete bei |
PBC 54 | 2023-01-04 08:33 UTC +1 | 6 | |
PBC 53 | 2022-11-25 08:49 UTC +1 | 6 | |
PBS 52 | 2022-08-06 13:13 UTC +1 | 6 | |
ESK | 2021-02-02 21:48 UTC +1 | 2 | |
Alles auf Anfang | 2020-11-16 22:02 UTC +1 | 6 |
Laufende Patien (59)
Event Name | Zeit | Plätze |
Spe-Fro-Fan-Kko-Lan | 2023-01-23 22:45 UTC +1 | 5 |
5-Tho-Lan-Yon-Fro-Luk | 2023-01-15 12:24 UTC +1 | 5 |
5-Tho-Lan-Luk-Fro-Kon | 2023-01-15 11:25 UTC +1 | 5 |
6-Tho-Lanz-Fand-Fro-Luk-Kon | 2023-01-14 11:23 UTC +1 | 6 |
4-Tho-Yon-Luk-Fro | 2023-01-13 16:38 UTC +1 | 4 |
Ranglisten
Gesamt
Pos | Spieler | Punkte |
---|---|---|
![]() |
Memphrite |
1147 |
![]() |
rage |
1100 |
![]() |
Jet2space |
1090 |
4 |
Genesis |
1085 |
5 |
ARISTOBULUS |
1085 |
Meine Freunde Invite new friends
Prüfe deine Freundschaften
Spieler Bewertungen
Letzte Bewertungen:
hundepriester schreije Jet2space hundepriester CRoyX76 civ5_Captain