LAST MONTHS

0

TOTAL

Titre:

Membre

Vu pour la dernière fois:

Il y a un an

Son équipe:

Coup de Grâce

EVALUATION DU FAIR-PLAY

Excellent joueur 33%
33% Excellent joueur
Bon joueur 33%
33% Bon joueur
Joueur normal 16%
16% Joueur normal
Ne jouez pas contre ce joueur 16%
16% Ne jouez pas contre ce joueur
Mauvais joueur 0%
0% Mauvais joueur
Voix totales: 6

Plus de détails

EVALUATION DES CAPACITES

Excellent joueur! 83%
83% Excellent joueur!
Joueur fort! 16%
16% Joueur fort!
Bon joueur! 0%
0% Bon joueur!
Joueur moyen! 0%
0% Joueur moyen!
Joueur faible / Débutant! 0%
0% Joueur faible / Débutant!
Voix totales: 6

Plus de détails


Première partie: 2015-10-25
Dernière partie: 2019-07-09

Statistique sur la ligue Age of Wonders 3:


Ligue active du (- à): 2015-10-25 - 2019-07-09

Parties: 47

dont gagnées: 44 dont perdues: 3 dont matches nuls (pas de vainqueur): 0

Première partie: 2015-10-25 Dernière partie: 2019-07-09

Adversaires vaincus: 67 Adversaires ayant vaincu: 3


Le joueur a gagné contre Olop olschenstein Hiliadan Bracasse (Archdruid Tigrans ) | 5
Le joueur a gagné contre Eskild Host leon feargus Larks rrrrookie (Archdruid Tigrans ) | 6
Le joueur a gagné contre Eskild (Rogue Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK (Archdruid Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre shoukim MARKYMARK Hiliadan (Archdruid Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre AlXStormrage AbedNego ExNihil Techno (Archdruid Tigrans ) | 5
Le joueur a gagné contre AlXStormrage (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre Fistandantilus (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre badborre (Rogue Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre AlXStormrage (Warlord Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre cbower (Theocrat Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre masterboja (Necromancer Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Sjow (Archdruid Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre SpiritSeeker (Theocrat Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Ix329 (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre cbower (Theocrat Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre cbower (Necromancer Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Lightform (Archdruid Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre Hiliadan Jolly Joker Hotpixels (Archdruid Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre cbower (Necromancer Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre DreadReapr (Archdruid Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre DreadReapr orlyzzz (Archdruid Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre Pothead Pixie RocketRandom Gilafron (Archdruid Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre cbower Ezekiel (Archdruid Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre Evgendil marcuspers (Necromancer Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre AlXStormrage Ezekiel (Theocrat Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre DarkRider (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre El_Lobo (Dreadnought Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre Fistandantilus Warlord Keldon (Necromancer Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre Hiliadan (Necromancer Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 (Necromancer Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre personian (Warlord Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre HellBrick (Sorcerer Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre $eeR DarkRider (unknown unknown ) | 4
Le joueur a gagné contre Ezekiel (Archdruid Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre Jean_de_Metz (Necromancer Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre Hiliadan (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre Jean_de_Metz (Rogue Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre AlXStormrage Ezekiel (Theocrat Humans ) | 4
Le joueur a perdu contre phirpo (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre phirpo (Sorcerer Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre phirpo (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre mahimka (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre phirpo (Archdruid Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre DreadReapr (Theocrat Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre phirpo (Rogue Goblins ) | 2




Aperçu des matches du joueur gabthegab


sourire clin d'oeil applaudir rire bisou youpi obstiné non en colère méchant provoquant blabla <smiletext13> <smiletext14> <smiletext15> <smiletext16> <smiletext17> <smiletext18> <smiletext19> <smiletext20> <smiletext21> <smiletext22> <smiletext23> <smiletext24>

Ses gains

AOW3 Players | (PC)
Age of Wonders 3
AOW3 Players | (PC)

AOW3 Players | (PC)

AOW3 Players | (PC)

AOW3 Players | (PC)

Genre: Masculin
Nationalité:
Fuseau horaire: UTC +2:00
Sa langue g4l.eu: Français
Dernière partie dans Age of Wonders 3:2019-07-09
Dernière action le: 2023-03-24 06:53:08
Possibilités de contact   @ 
Son équipe: Coup de Grâce
Age et anniversaire: 52 | 1971-07-23
Dernier visiteur: $eeR
marcuspers
Tarskon
Hiliadan
novograd