LAST MONTHS

0

TOTAL


Bienvenue sur AOW3 Players  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties Ratio de victoires Effet Joueurs vaincus Défait par les joueurs
78 EarL18938001040 %(4 | 10)WLLWL46
79 novograd11203551 %(18 | 35)LLWLW1817
80 DreadReapr12708659 %(51 | 86)WLWWL5135
81 phirpo11764850 %(24 | 48)WWLWL2424
82 mahimka10883644 %(16 | 36)LLLLW1620
83 MARKYMARK9804940 %(20 | 49)LLWLL2029
84 IIaanor8281136 %(4 | 11)WWLLW47
85 Fluksen786933 %(3 | 9)LLWLL36
86 Melciar8071233 %(4 | 12)WLLLL48
87 Castaneda7691225 %(3 | 12)LLWWW39
88 Thorgal7891225 %(3 | 12)WLLLW39
89 BLACKCAT7711323 %(3 | 13)LLLLL310
90 cdurgin7541020 %(2 | 10)WWLLL28
91 rickyroo2227651020 %(2 | 10)LLLWL28
1 Redil725520 %(1 | 5)LLLWL14
93 SanTiL726616 %(1 | 6)LLWLL15
94 Gilafron70060 %LLLLL06
94 Badok70050 %LLLLL05
94 Sbiht70050 %LLLLL05
94 RedChameleon70050 %LLLLL05

3456<< Première< précédentesuivante>dernière >>